FC Farul Constanta, locul 1 în clasamentul național al academiilor de fotbal
Ediția 2023 a proiectului clasificării academiilor de copii și juniori, cea de-a cincea, adună un total de 124 cluburi participante în competițiile de juniori FRF, cu 9 mai multe față de anul precedent!
Podiumul este alcătuit de Farul Constanța, AFK Csikszereda și Universitatea Cluj.
NR.CRT | NUME ECHIPĂ | TOTAL |
1 | FCV Farul Constanța SA | 92.53 |
2 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 87.66 |
3 | AS FC Universitatea Cluj | 86.48 |
4 | SC FC FCSB SA | 85.66 |
5 | ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 85.14 |
6 | ACS Sport Team | 84.67 |
7 | ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj | 82.73 |
8 | U Craiova 1948 Club Sportiv SA | 82.59 |
9 | CSA Steaua | 82.49 |
10 | FC CFR 1907 Cluj SA | 82.27 |
11 | FC Rapid 1923 SA | 81.83 |
12 | FC Voluntari SA | 81.63 |
13 | AFC UTA Arad | 81.51 |
14 | ACS Kids Tâmpa 2015 Brașov | 81.47 |
15 | ACSM Politehnica Iași | 80.53 |
16 | ACS FC Bacău | 80.3 |
17 | SSU Politehnica Timișoara SA | 79.42 |
18 | SC FC Ripensia Timișoara | 78.95 |
19 | ACS Campionii FC Argeș | 78.36 |
20 | AFC Botoșani | 78.02 |
21 | ACS Petrolul 52 | 77.75 |
22 | CS Concordia Chiajna | 77.38 |
23 | LPS ”Iolanda Balaș Soter” Buzău | 76.63 |
24 | FCU Craiova 1948 Fotbal Club SA | 75.9 |
25 | SC Dinamo 1948 SA | 75.68 |
26 | AFC Hermanstadt | 75.17 |
27 | AFC Progresul 1944 Spartac | 72.99 |
28 | LPS Bihorul Oradea | 71.51 |
29 | ASFC Interstar Sibiu | 71.42 |
30 | ACS Daco-Getica București | 69.59 |
31 | AFC Chindia Târgoviște | 69.1 |
32 | ACS Juniorul 2014 | 68.51 |
33 | LPS Banatul Timișoara | 68.34 |
34 | CS Dinamo București | 66.02 |
35 | ACS Suporter Club Oțelul Galați | 65.7 |
36 | AS FC Buzău | 64.47 |
37 | CS Mioveni | 63.72 |
38 | ACSM Ceahlăul Piatra Neamț | 60.83 |
39 | ACS Petrosport Ploiești | 60.43 |
40 | ACS Alma Sibiu | 60.33 |
41 | AFC Unirea 04 Slobozia | 60.02 |
42 | CSJ Știința U Craiova | 57.19 |
43 | CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud | 56.35 |
44 | CSȘ Craiova | 52.94 |
45 | CSC Ghiroda și Gearmata Vii | 52.91 |
46 | LPS Suceava | 52.83 |
47 | CS Academia Partium | 52.42 |
48 | CSȘ Târgoviște | 52.31 |
49 | CS Corvinul 1921 Hunedoara | 49.98 |
50 | CS Sporting Cluj-Napoca | 49.95 |
51 | ACS Târgu Mureș 1898 Marosvasarhelyi SE 1898 | 49.06 |
52 | CSM Ploiești | 47.85 |
53 | CS Tunari | 47.8 |
54 | ACS Kinder Sângeorgiu de Mureș | 46.41 |
55 | CSC 1599 Șelimbăr | 45.92 |
56 | ACS Centrul German de Fotbal | 45.31 |
57 | CS Minaur Baia Mare | 45.2 |
58 | LPS Piatra Neamț | 45.13 |
59 | ACP 3 Kids Sport | 44.07 |
60 | ACS Mediaș 2022 | 43.78 |
61 | LPS Florin Fleșeriu Sebeș | 43.46 |
62 | FC SFR | 43.36 |
63 | LPS Iași | 42.83 |
64 | CSȘ CN Dinicu Golescu Câmpulung | 42.62 |
65 | AFC Dunărea 2005 Călărași | 42.27 |
66 | ACS MX Pro Academy | 42.19 |
67 | LPS Satu Mare | 41.94 |
68 | CSM Slatina | 41.37 |
69 | LPS Vaslui | 41.29 |
70 | FC Metaloglobus București SA | 40.95 |
71 | SCM Râmnicu Vâlcea | 40.11 |
72 | LPS Szasz Adalbert Târgu Mureș | 39.83 |
73 | CSM Alexandria | 39.68 |
74 | LT Lucian Blaga Reghin | 38.72 |
75 | CS Academia Fotbal Gică Popescu | 38.46 |
76 | CSM Reșița | 38.32 |
77 | CS Giroc-Chișoda | 38.2 |
78 | CSC Dumbrăvița | 38.15 |
79 | AFCS Viitorul Curița | 36.58 |
80 | ACS Aerostar Bacău | 36.49 |
81 | LPS Viitorul Pitești | 36.03 |
82 | ACS Fotbalistic Oradea | 35.1 |
83 | AFC 1919 Dacia Unirea Brăila | 35.09 |
84 | FC Player | 34.37 |
85 | ACS Kinder Constanța – CS CC | 34.27 |
86 | ACS Juniorul Suceava | 33.29 |
87 | CSM Târgu Jiu | 33.19 |
88 | ACS Luceafărul Drobeta Turnu Severin | 32.87 |
89 | SCM Zalău | 32.34 |
90 | LPS Cluj-Napoca | 31.89 |
91 | ACS Școala de Fotbal Oțelul Galați | 31.75 |
92 | LPS Galați | 31.64 |
93 | ACS Unirea Bascov | 31.21 |
94 | CSȘ Lugoj | 31 |
95 | CSȘ Caransebeș | 30.63 |
96 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 30.51 |
97 | LPS Târgu Jiu | 30.29 |
98 | CSȘ Gloria Arad | 29.96 |
99 | LPS Slatina | 29.59 |
100 | CSȘ Slatina | 29.52 |
101 | CSM Unirea Alba Iulia | 28.85 |
102 | CSȘ Drobeta Turnu Severin | 28.34 |
103 | LPS Roman | 28.24 |
104 | CSM Focșani 2007 | 28 |
105 | FC Unirea Dej | 27.44 |
106 | Liceul Tehnologic Sfântul Pantelimon | 26.66 |
107 | CS Lotus Băile Felix | 26.62 |
108 | ACS Gloria Tăuții Măgherăuș | 25.72 |
109 | LPS Focșani | 25.38 |
110 | Grupul Școlar Agricol Nucet | 25.01 |
111 | AFC Oltenia Râmnicu Vâlcea | 24.86 |
112 | CS FC Dinamo | 24.81 |
113 | CSȘ Odorheiu Secuiesc | 24.47 |
114 | ACS Transilvania Bistrița | 24.4 |
115 | CS CFR Constanța | 24.2 |
116 | CSȘ Brașovia | 22.62 |
117 | CSM Pașcani | 21.7 |
118 | CS CN Gib Mihăiescu Drăgășani | 21.44 |
119 | CSȘ NR 2 Baia Mare | 21.15 |
120 | ACS NFC Arena Academy | 20.72 |
121 | CSM Râmnicu Sărat | 20.53 |
122 | LPS Bistrița | 20.34 |
123 | CSM Bacău | 20.08 |
124 | LPS Bacău | 16.99 |
Clasificarea Academiilor, impact în obținerea Licenței de Liga 1
Conform deciziei de Comitet Executiv din 27 iunie 2021, a crescut punctajul pe clasificarea academiei pentru obținerea licenței de participare în Liga 1, de la 60 la 75 de puncte, în următoarele condiții:
- Dacă nu se îndeplinește baremul de 60 de puncte, se păstrează refuzarea licenței.
- În cazul cluburilor care nu ating 75 de puncte, vor primi o amendă de 100.000 lei. Va fi creat un fond special, iar banii vor fi redistribuiți în mod egal cluburilor din Liga de Tineret și Liga Elitelor U17 care nu au fost amendate.
Noi condiții de participare în competițiile de juniori
Pentru sezonul competițional 2023/2024, procedura privind clasificarea academiilor pentru copii și juniori din România se va efectua în mod obligatoriu pentru cluburile din celelalte categorii competiționale care doresc participarea în competițiile de juniori Liga de Tineret / Under 19 și Under 17 organizate de FRF în sezonul 2023/2024.
Pentru a avea dreptul de participare în aceste competiții, cluburile trebuie să acumuleze un punctaj de minim 20 de puncte, urmare a procesului de Clasificare a Academiilor.
Cum se punctează academiile
Procedura de evaluare acoperă 7 domenii fundamentale pentru performanța în fotbalul juvenil, fiecare cu mai multe categorii.
Fiecare categorie este evaluată pe o scară de la 1 la 4 puncte. În același timp, fiecare categorie are o pondere diferită la evaluarea totală. Scorul final depinde de evaluarea tuturor categoriilor din 7 domenii, calculul final ținând cont atât de ponderea fiecărei categorii, cât și a domeniului general în scorul total.
Iată cele 7 domenii și ponderea lor la total (100%), fiecare academie putând obține maximum 100 de puncte:
- STRATEGIE ȘI FILOZOFIE 10,5 %
- ECHIPE ȘI JUCĂTORI 12,7%
- STAFF TEHNIC 19,5%
- STAFF SUPORT 7,1%
- ANTRENAMENTE ȘI MECIURI 9,2%
- INFRASTRUCTURĂ ȘI FACILITĂȚI 20,5%
- REZULTATE 20,5%
Sursa: frf.ro